P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
承裝(修、試)承試類一級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型
承裝(修、試)承試類一級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型如下:
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | YTCZG-300kV/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/ 30~300Hz | YTC850-4000kVA/800kV | |
局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于 100HZ電源 | ||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | YTC309 |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A | YTC8750D | |
臺(tái) | 1 | 1100V/ | YTC8750B | ||
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | ||
臺(tái) | 1 | 異頻法 | |||
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC720 | ||
精密電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | ||
精密電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC702 | |
輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | YTC6450 | |
大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | |||
在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | |||
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | YTC2010 | |
變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | |||
氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | |||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa | YTC4650 | |
絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | YTC450 | ||
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4216 | ||
絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | YTC4215 | |
絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | YTC4221 | ||
絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | PH335 | ||
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | YTC339 | ||
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC3601 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | YTC2672 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 | |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/ | YD-AD1005 | |
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/ | YTC2150 | |
三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | TSGC2-15KVA | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~10A |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
地埋電纜故障測(cè)試儀 通信電纜故障測(cè)試儀 高壓電纜故障測(cè)試儀 電纜故障測(cè)試儀 帶電電纜識(shí)別儀 高空測(cè)試鉗 氧化鋅避雷器直流參數(shù)測(cè)試儀 蓄電池組負(fù)載測(cè)試儀 變壓器變比測(cè)試儀 接觸電阻測(cè)試儀 數(shù)字接地電阻表 漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 動(dòng)平衡測(cè)試儀 便攜式直流高壓發(fā)生器 絕緣油耐壓測(cè)試儀 護(hù)套式電加熱器 數(shù)字雙鉗相位伏安表 開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái) 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 交直流阻容分壓器 繼電保護(hù)測(cè)試儀 互感器綜合測(cè)試儀 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 絕緣靴手套耐壓試驗(yàn)裝置 三相電能表效驗(yàn)儀 智能回路電阻測(cè)試儀 直流雙臂電橋 手持式局部放電檢測(cè)儀 高壓驗(yàn)電器 絕緣桿 絕緣墊 拉力試驗(yàn)機(jī) 高壓無(wú)線核相儀 氧化鋅避雷器測(cè)試儀 高壓試驗(yàn)變壓器 局部放電檢測(cè)儀 高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái) 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 高效真空濾油機(jī) 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試儀 SF6氣體抽真空充氣裝置 變頻串聯(lián)諧振交流耐壓裝置 小電流發(fā)生器 接地電阻測(cè)試儀 蓄電池活化儀 變壓器鐵芯接地電流測(cè)試儀 變壓器直流電阻測(cè)試儀 超低頻交流耐壓試驗(yàn)系統(tǒng) 電纜外護(hù)層接地電流檢測(cè)儀 環(huán)網(wǎng)柜核相儀 灰密測(cè)試儀 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀1000V 絕緣繩索絕緣桿測(cè)試儀 三通道直流電阻測(cè)試儀 手持式回路電阻測(cè)試儀 手持式激光鹽密灰密測(cè)試儀 手持式局放儀 手持式直流電阻測(cè)試儀 數(shù)顯絕緣子測(cè)試儀手持式 數(shù)顯絕緣子測(cè)試儀新探針 臺(tái)式激光鹽密灰密測(cè)試儀 停電電纜識(shí)別儀 無(wú)線高壓核相器 無(wú)線核相儀 無(wú)線絕緣子分布電壓測(cè)試儀 鹽密測(cè)試儀老款 鹽密測(cè)試儀手持 鹽密測(cè)試儀新款 直流電阻測(cè)試儀44系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
0514-88773822江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)
3172983473@qq.com
Copyright © 2024江蘇久益電力設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-16
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml